Showing 1–6 of 7 results
CASSETTE UNITS
1-way FLAT cassette SL R32
Cooling capacity | 2,50 - 3,60 kW |
---|---|
Heating capacity | 3,40 - 4,00 kW |
Sound pressure level (low/medium/high) | 30 - 40 dB(A) |
Airflow | 290 - 540 m³/h |
Dimensions (H/W/D) | 150 x 990 x 450 mm |
CASSETTE UNITS, MULTI-SPLIT SYSTEMS: The multi-room solution
60×60 slim cassette R32/R410A
Cooling capacity | 2,70 - 4,50 kW |
---|---|
Heating capacity | 4,00 - 5,50 kW |
Energy label | A++ |
Sound power level | 45 - 56 dB(A) |
Configuration | Multi-Split |
Dimensions (H/W/D) | 256 x 575 x 575 mm |
CASSETTE UNITS
60×60 slim cassette SL R32
Cooling capacity | 2,50 - 5,00 kW |
---|---|
Heating capacity | 3,40 - 5,60 kW |
Energy label | A++ |
Airflow | 440 - 798 m³/h |
Dimensions (H/W/D) | 256 x 575 x 575 mm |
Bestseller, CASSETTE UNITS
SMART cassette R32
Cooling capacity | 5,00 - 12,50 kW |
---|---|
Heating capacity | 5,60 - 14,00 kW |
Energy label | A+++ - A++ |
AirFlow | 750 - 2250 m³/h |
Dimensions (H/W/D) | 319 × 840 × 840 - 319 x 840 x 840 mm |
CASSETTE UNITS
SMART cassette R32
Cooling capacity | 5,00 - 12,50 kW |
---|---|
Heating capacity | 5,60 - 14,00 kW |
Energy label | A+++ - A++ |
Airflow | 750 - 2250 m³/h |
Dimensions (H/W/D) | 319 × 840 × 840 - 319 x 840 x 840 mm |
CASSETTE UNITS
SMART cassette SL R32
Cooling capacity | 5,00 - 12,50 kW |
---|---|
Heating capacity | 5,60 - 14,00 kW |
Energy label | - A++ |
Airflow | 750 - 2250 m³/h |
Dimensions (H/W/D) | 319 × 840 × 840 - 319 x 840 x 840 mm |